TARIF CARGO UDARA | ||||
PORT TO PORT | ||||
SUB - Prop.KALTENG | ||||
NO. | TUJUAN | TARIF | MIN/Kg | |
1 | PALANGKARAYA | Rp 8,350.00 | 10 | |
2 | PAKALAN BUN | Rp 10,500.00 | 10 | |
3 | SAMPIT | Rp 6,000.00 | 10 | |
SUB - Porp. KALSEL | ||||
NO. | TUJUAN | TARIF | MIN/Kg | |
1 | BANJARMASIN | Rp 6,100.00 | 10 | |
2 | KOTABARU | Rp 19,500.00 | 10 | |
SUB - Prop. KALTIM | ||||
NO. | TUJUAN | TARIF | MIN/Kg | |
1 | BALIKPAPAN | Rp 7,500.00 | 10 | |
2 | BERAU | Rp 16,500.00 | 10 | |
3 | TARAKAN | Rp 11,000.00 | 10 | |
SUB - Prop. KALBAR | ||||
NO. | TUJUAN | TARIF | MIN/Kg | |
1 | PONTIANAK | Rp 11,700.00 | 10 | |
SUB - BALI,NTT,NTB & JAYAPURA | ||||
NO | TUJUAN | TARIF | MIN/Kg | |
1 | DENPASAR | Rp 6,400.00 | 10 | |
2 | MAUMERE | Rp 17,500.00 | 10 | |
3 | BIMA | Rp 11,600.00 | 10 | |
4 | KUPANG | Rp 13,500.00 | 10 | |
5 | MATARAM | Rp 9,100.00 | 10 | |
6 | AMBON | Rp 13,500.00 | 10 | |
7 | JAYAPURA | Rp 25,450.00 | 10 | |
8 | MANOKWARI | Rp 24,200.00 | 10 | |
9 | SORONG | Rp 23,700.00 | 10 | |
10 | BIAK | Rp 19,800.00 | 10 | |
SUB - Prop. SULSEL | ||||
NO | TUJUAN | TARIF | MIN/Kg | |
1 | UJUNGPANDANG | Rp 8,800.00 | 10 | |
2 | LUWUK | Rp 16,500.00 | 10 | |
Siap melanyani : 1. Door to Door 2. Port to Port Contact Person : Lilis : 031-34648666 Wahyu : 081330290844 Irwan : 0817331634 Merpati nusantara Group
Senin, 02 Mei 2011
BANTING HARGA RUTE KALIMANTAN & NTT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar